Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2529.00
Количество этажей
10
Количество подъездов
1
Год постройки здания
2009
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 32 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Товарищество собственников жилья "Престиж" |
| ОГРН | |
| Дата присвоения ОГРН | |
| КПП | 123456789 |
| ИНН | 1234567890 |
| Телефон, факс | 936-16-36 |
| Адрес сайта | |
| Электронная почта | |
| Фактический адрес | 113205, Москва г, Вавилова, дом № 67 |
| Юридический адрес | 113205, Москва г, Вавилова, дом № 65 |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТехРемонт | Содержание жилья ... | 01.01.2013 | |||||
| ТехРемонт | Техобслуживание | 01.01.2013 |
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | Мосгаз | 05.01.2013 | |||||
| Электрическая энергия | Мосэнерго | 01.01.2013 | |||||
| Газ | Вектор ЗАО | 15.01.2013 | |||||
| Горячая вода | Мосгаз | 12.01.2013 | |||||
| Холодная вода |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | Мосгаз | 05.01.2013 | |||||
| Электроснабжение | Мосэнерго | 01.01.2013 | |||||
| Газоснабжение | Вектор ЗАО | 15.01.2013 | |||||
| Горячее водоснабжение | Мосгаз | 12.01.2013 | |||||
| Холодное водоснабжение | |||||||
| Водоотведение | Вектор ЗАО | 01.01.2013 |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 1 |
| 1 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 1 |
| 2 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 2 |
| 2 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 2 |
| 3 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 3 |
| 3 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 3 |
| 4 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 4 |
| 4 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 4 |
| 5 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 5 |
| 5 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 5 |
| 6 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 6 |
| 6 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 6 |
| 7 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 7 |
| 8 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 8 |
| 9 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 9 |
| 10 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 10 |
| 11 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 11 |
| 12 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 12 |
| 13 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 13 |
| 14 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 14 |
| 15 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 15 |
| 16 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 16 |
| 17 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 17 |
| 18 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 18 |
| 19 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 19 |
| 20 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 20 |
| 21 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 21 |
| 22 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 22 |
| 23 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 23 |
| 24 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 24 |
| 25 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 25 |
| 26 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 26 |
| 27 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 27 |
| 28 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 28 |
| 29 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 29 |
| 30 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 30 |
| 31 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 31 |
| 32 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 32 |
| 33 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 33 |
| 34 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 34 |
| 35 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 35 |
| 36 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 36 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 0 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по внутренней отделке | 5 |
| Работы по пожарной безопасности | 1 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0,2 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по фундаменту | 0,3 |
| Работы по балкам | 0,4 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 1 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 18 |
| Отопление (по счетчику) | 0 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 12 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 12 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0,1416 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Водоотведение (по нормативу) | 0 |
| Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 85,41 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 85,41 |
| Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 24 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 2 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 13 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 85,41 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 85,41 |
| Электроснабжение | 0 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений